Copyright ? 2016-2024 # All Rights Reserved|粵ICP備17055553號(hào)|粵公網(wǎng)安備
44010602004893號(hào)|
增值電信許可證 粵B2-20210550
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2024-12-20 | 9.48% | 0.48% | 8.37% | 0.16% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 63.79% | 15.05% | 0.00% | 1.01% | 1.36% |
2024-12-19 | 9.41% | 0.48% | 9.03% | 0.15% | 0.00% | 0.06% | 0.23% | 63.36% | 14.99% | 0.00% | 0.96% | 1.31% |
2024-12-18 | 9.35% | 0.47% | 8.70% | 0.15% | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 63.52% | 15.25% | 0.00% | 0.95% | 1.32% |
2024-12-17 | 9.51% | 0.47% | 8.75% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 63.35% | 15.21% | 0.00% | 0.97% | 1.30% |
2024-12-16 | 9.70% | 0.46% | 8.96% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.20% | 62.82% | 15.35% | 0.00% | 1.01% | 1.25% |
2024-12-15 | 7.83% | 0.41% | 8.16% | 0.14% | 0.00% | 0.08% | 0.22% | 65.37% | 15.53% | 0.00% | 1.05% | 1.19% |
2024-12-14 | 8.19% | 0.42% | 7.10% | 0.15% | 0.00% | 0.08% | 0.23% | 66.12% | 15.35% | 0.00% | 1.07% | 1.28% |
2024-12-13 | 9.30% | 0.47% | 8.10% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 64.61% | 14.74% | 0.00% | 0.99% | 1.34% |
2024-12-12 | 9.39% | 0.48% | 8.18% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.20% | 64.30% | 14.88% | 0.00% | 0.98% | 1.35% |
2024-12-11 | 9.55% | 0.48% | 7.72% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 64.52% | 14.98% | 0.00% | 0.99% | 1.32% |
2024-12-10 | 9.61% | 0.47% | 8.00% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 64.50% | 14.70% | 0.00% | 1.00% | 1.28% |
2024-12-09 | 9.79% | 0.47% | 9.06% | 0.15% | 0.00% | 0.12% | 0.21% | 63.04% | 14.82% | 0.00% | 1.03% | 1.30% |
2024-12-08 | 8.16% | 0.41% | 8.39% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.22% | 64.92% | 15.24% | 0.00% | 1.10% | 1.25% |
2024-12-07 | 8.70% | 0.43% | 8.46% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.22% | 64.33% | 15.14% | 0.00% | 1.12% | 1.28% |
2024-12-06 | 9.89% | 0.47% | 8.86% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 63.06% | 14.83% | 0.00% | 1.03% | 1.37% |
2024-12-05 | 10.19% | 0.48% | 8.07% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.19% | 63.55% | 14.93% | 0.00% | 1.01% | 1.29% |
2024-12-04 | 10.09% | 0.46% | 8.54% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 63.30% | 14.78% | 0.00% | 1.00% | 1.34% |
2024-12-03 | 10.02% | 0.47% | 8.01% | 0.15% | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 63.47% | 15.12% | 0.00% | 1.03% | 1.39% |
2024-12-02 | 10.13% | 0.46% | 8.87% | 0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 62.61% | 14.97% | 0.00% | 1.06% | 1.40% |
2024-12-01 | 8.28% | 0.40% | 8.30% | 0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.21% | 64.72% | 15.26% | 0.00% | 1.11% | 1.40% |
2024-11-30 | 8.66% | 0.40% | 8.38% | 0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.22% | 64.06% | 15.27% | 0.00% | 1.13% | 1.57% |
2024-11-29 | 10.15% | 0.46% | 5.78% | 0.18% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 65.09% | 15.36% | 0.00% | 1.07% | 1.57% |
2024-11-28 | 9.84% | 0.57% | 6.16% | 0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 63.70% | 16.98% | 0.00% | 0.95% | 1.31% |
2024-11-27 | 9.94% | 0.43% | 5.59% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 64.39% | 16.74% | 0.00% | 1.11% | 1.30% |
2024-11-26 | 10.51% | 0.45% | 5.88% | 0.17% | 0.00% | 0.17% | 0.19% | 64.69% | 15.39% | 0.00% | 1.11% | 1.43% |
2024-11-25 | 10.66% | 0.44% | 5.11% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 65.91% | 14.95% | 0.00% | 1.07% | 1.33% |
2024-11-24 | 8.53% | 0.38% | 5.00% | 0.15% | 0.00% | 0.15% | 0.21% | 67.91% | 15.23% | 0.00% | 1.17% | 1.27% |
2024-11-23 | 8.88% | 0.41% | 5.31% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 66.85% | 15.44% | 0.00% | 1.18% | 1.44% |
2024-11-22 | 10.22% | 0.47% | 5.98% | 0.19% | 0.00% | 0.13% | 0.20% | 65.01% | 15.24% | 0.00% | 1.11% | 1.45% |
2024-11-21 | 10.53% | 0.46% | 6.09% | 0.19% | 0.00% | 0.12% | 0.19% | 64.60% | 15.36% | 0.00% | 1.07% | 1.38% |
2024-11-20 | 10.68% | 0.47% | 6.16% | 0.19% | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 64.47% | 15.22% | 0.00% | 1.05% | 1.47% |
2024-11-19 | 10.81% | 0.47% | 5.94% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 64.49% | 15.19% | 0.00% | 1.11% | 1.50% |
2024-11-18 | 11.09% | 0.48% | 4.03% | 0.17% | 0.00% | 0.11% | 0.18% | 66.07% | 15.19% | 0.00% | 1.09% | 1.56% |
2024-11-17 | 9.34% | 0.41% | 2.54% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 68.98% | 15.60% | 0.00% | 1.22% | 1.42% |
2024-11-16 | 8.90% | 0.40% | 5.78% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 66.78% | 15.15% | 0.00% | 1.12% | 1.38% |
2024-11-15 | 10.02% | 0.43% | 6.81% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 64.99% | 14.87% | 0.00% | 1.06% | 1.33% |
2024-11-14 | 10.68% | 0.43% | 3.18% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.21% | 67.22% | 15.42% | 0.00% | 1.13% | 1.42% |
2024-11-13 | 10.79% | 0.44% | 3.28% | 0.17% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 67.35% | 15.15% | 0.00% | 1.08% | 1.41% |
2024-11-12 | 11.09% | 0.42% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.19% | 65.54% | 15.01% | 0.00% | 1.08% | 1.43% |
2024-11-11 | 11.01% | 0.41% | 8.73% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.18% | 62.25% | 14.67% | 0.00% | 1.07% | 1.38% |
2024-11-10 | 9.59% | 0.38% | 7.71% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 0.20% | 64.39% | 15.01% | 0.00% | 1.16% | 1.27% |
2024-11-09 | 9.96% | 0.37% | 7.83% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 64.15% | 14.85% | 0.00% | 1.15% | 1.20% |
2024-11-08 | 10.66% | 0.40% | 8.46% | 0.16% | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 63.00% | 14.71% | 0.00% | 1.04% | 1.25% |
2024-11-07 | 10.53% | 0.40% | 8.48% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 62.73% | 14.98% | 0.00% | 1.03% | 1.36% |
2024-11-06 | 10.52% | 0.41% | 8.34% | 0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 62.85% | 15.02% | 0.00% | 1.04% | 1.31% |
2024-11-05 | 10.97% | 0.41% | 6.70% | 0.17% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 63.66% | 15.33% | 0.00% | 1.08% | 1.33% |
2024-11-04 | 11.10% | 0.42% | 3.22% | 0.17% | 0.00% | 0.16% | 0.19% | 66.42% | 15.88% | 0.00% | 1.06% | 1.38% |
2024-11-03 | 9.58% | 0.39% | 2.50% | 0.15% | 0.00% | 0.14% | 0.22% | 68.47% | 16.14% | 0.00% | 1.13% | 1.28% |
2024-11-02 | 9.49% | 0.39% | 2.68% | 0.15% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 68.53% | 15.94% | 0.00% | 1.13% | 1.30% |
2024-11-01 | 10.59% | 0.42% | 3.11% | 0.16% | 0.00% | 0.11% | 0.20% | 67.44% | 15.56% | 0.00% | 1.07% | 1.32% |
2024-10-31 | 10.02% | 0.40% | 6.63% | 0.17% | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 65.17% | 15.04% | 0.00% | 0.98% | 1.29% |
2024-10-30 | 10.39% | 0.39% | 8.17% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 63.51% | 14.82% | 0.00% | 1.01% | 1.22% |
2024-10-29 | 10.36% | 0.39% | 8.39% | 0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 63.11% | 15.01% | 0.00% | 1.02% | 1.22% |
2024-10-28 | 10.45% | 0.39% | 8.36% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 63.00% | 15.04% | 0.00% | 1.03% | 1.20% |
2024-10-27 | 9.11% | 0.36% | 7.06% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.22% | 65.61% | 15.10% | 0.00% | 1.11% | 1.13% |
2024-10-26 | 9.09% | 0.37% | 7.72% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 65.48% | 14.59% | 0.00% | 1.07% | 1.15% |
2024-10-25 | 10.23% | 0.39% | 8.48% | 0.15% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 63.45% | 14.65% | 0.00% | 1.02% | 1.24% |
2024-10-24 | 10.62% | 0.42% | 8.67% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 62.59% | 14.87% | 0.00% | 1.04% | 1.27% |
2024-10-23 | 10.93% | 0.42% | 8.31% | 0.17% | 0.00% | 0.11% | 0.19% | 62.37% | 15.11% | 0.00% | 1.07% | 1.31% |
2024-10-22 | 10.65% | 0.41% | 7.98% | 0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 63.41% | 14.73% | 0.00% | 1.02% | 1.27% |
2024-10-21 | 10.73% | 0.41% | 9.08% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 62.60% | 14.42% | 0.00% | 1.03% | 1.22% |
2024-10-20 | 9.17% | 0.38% | 7.36% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 65.47% | 14.84% | 0.00% | 1.13% | 1.17% |
2024-10-19 | 9.50% | 0.39% | 6.08% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.21% | 66.15% | 15.02% | 0.00% | 1.13% | 1.22% |
2024-10-18 | 10.02% | 0.40% | 6.41% | 0.15% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 65.51% | 14.93% | 0.00% | 1.01% | 1.20% |
2024-10-17 | 9.87% | 0.38% | 7.82% | 0.15% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 64.42% | 14.86% | 0.00% | 0.96% | 1.19% |
2024-10-16 | 9.77% | 0.36% | 7.45% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 64.50% | 15.27% | 0.00% | 0.96% | 1.18% |
2024-10-15 | 9.89% | 0.34% | 7.82% | 0.14% | 0.00% | 0.17% | 0.18% | 63.96% | 15.30% | 0.00% | 0.99% | 1.20% |
2024-10-14 | 9.87% | 0.36% | 9.06% | 0.15% | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 63.34% | 14.73% | 0.00% | 0.96% | 1.21% |
2024-10-13 | 8.41% | 0.33% | 8.39% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 65.28% | 14.89% | 0.00% | 1.05% | 1.13% |
2024-10-12 | 9.41% | 0.34% | 8.07% | 0.14% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 64.66% | 14.74% | 0.00% | 0.99% | 1.23% |
2024-10-11 | 9.73% | 0.34% | 6.36% | 0.15% | 0.00% | 0.22% | 0.19% | 65.64% | 15.10% | 0.00% | 0.98% | 1.26% |
2024-10-10 | 10.01% | 0.35% | 6.53% | 0.16% | 0.00% | 0.22% | 0.19% | 65.32% | 14.94% | 0.00% | 1.01% | 1.25% |
2024-10-09 | 10.09% | 0.33% | 7.25% | 0.15% | 0.00% | 0.21% | 0.18% | 64.82% | 14.63% | 0.00% | 1.03% | 1.29% |
2024-10-08 | 10.26% | 0.35% | 6.48% | 0.15% | 0.00% | 0.21% | 0.18% | 65.24% | 14.71% | 0.00% | 1.06% | 1.34% |
2024-10-07 | 8.98% | 0.32% | 5.93% | 0.14% | 0.00% | 0.22% | 0.21% | 66.95% | 14.85% | 0.00% | 1.15% | 1.24% |
2024-10-06 | 7.13% | 0.25% | 21.01% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 56.77% | 12.36% | 0.00% | 0.97% | 1.05% |
2024-10-05 | 4.45% | 0.16% | 49.87% | 0.07% | 0.00% | 0.12% | 0.11% | 36.08% | 7.85% | 0.00% | 0.61% | 0.68% |
2024-10-04 | 6.19% | 0.23% | 28.55% | 0.10% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 51.52% | 11.24% | 0.00% | 0.84% | 0.99% |
2024-10-03 | 8.31% | 0.32% | 2.33% | 0.13% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 70.75% | 15.28% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
2024-10-02 | 8.40% | 0.30% | 2.38% | 0.13% | 0.00% | 0.17% | 0.23% | 70.72% | 15.19% | 0.00% | 1.15% | 1.32% |
2024-10-01 | 8.24% | 0.30% | 2.34% | 0.12% | 0.00% | 0.22% | 0.23% | 71.23% | 14.94% | 0.00% | 1.14% | 1.25% |
2024-09-30 | 9.20% | 0.31% | 4.45% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 68.68% | 14.53% | 0.00% | 1.07% | 1.23% |
2024-09-29 | 9.22% | 0.30% | 7.73% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.19% | 65.69% | 14.33% | 0.00% | 1.07% | 1.15% |
2024-09-28 | 8.73% | 0.29% | 6.71% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 66.68% | 14.71% | 0.00% | 1.18% | 1.17% |
2024-09-27 | 9.44% | 0.30% | 7.94% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 65.06% | 14.39% | 0.00% | 1.06% | 1.28% |
2024-09-26 | 9.35% | 0.30% | 9.84% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 63.72% | 14.02% | 0.00% | 1.00% | 1.25% |
2024-09-25 | 9.91% | 0.29% | 8.10% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 64.46% | 14.46% | 0.00% | 1.05% | 1.20% |
2024-09-24 | 10.12% | 0.30% | 4.94% | 0.14% | 0.00% | 0.21% | 0.19% | 67.08% | 14.74% | 0.00% | 1.05% | 1.23% |
2024-09-23 | 9.88% | 0.28% | 5.07% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.19% | 68.49% | 13.54% | 0.00% | 1.02% | 1.22% |
2024-09-22 | 8.49% | 0.24% | 6.72% | 0.11% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 68.71% | 13.13% | 0.00% | 1.08% | 1.11% |
數(shù)據(jù)說(shuō)明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自動(dòng)生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含當(dāng)日)的IP排序。為防止頁(yè)面過(guò)多,本欄目只公示日IP大于1000的統(tǒng)計(jì)ID,其余ID仍然參與排名,但只在各自的報(bào)表中顯示。
2、不公開(kāi)的報(bào)表不會(huì)在本頁(yè)顯示。因此如您想加入此排行榜,請(qǐng)確保報(bào)表至少公開(kāi)概況。而如果您不希望您的統(tǒng)計(jì)ID顯示在當(dāng)前頁(yè)面中,則請(qǐng)將報(bào)表公開(kāi)程度設(shè)置為不公開(kāi)(該選項(xiàng)位于“參數(shù)設(shè)置”功能中,需以我要啦用戶身份或者獨(dú)立管理用戶身份登錄后才能看到)。